CIEPŁA WODA UŻYTKOWA | |||
Liczba mieszkańców | (-) | ||
Zużycie c.w.u. przez 1 osobę | (l/dzień) | ||
Temperatura zimnej wody | (oC) | ||
Wymagana temperatura c.w.u. | (oC) | ||
Liczba dni korzystania z c.w.u. | (dni) | ||
Straty ciepła instalacji c.w.u. | (%) |
Zapotrzebowanie na energię | (kWh/rok) |
||||||||
Zużycie pelletu na C.O. | (kg/rok) |
||||||||
Zużycie pelletu na C.W.U. | (kg/rok) | ||||||||
CAŁKOWITE ZUŻYCIE PELLETU |
(kg/rok) |
RODZAJ OPAŁU
CENA pelletu | (zł brutto/t) | |||
Wartość opałowa | (kWh/kg) |
MIESIĄC | ZUŻYCIE PELLETU (%) |
ZUŻYCIE PELLETU (kg) | KWOTA (zł brutto) |
I | |||
II | |||
III | |||
IV | |||
V | |||
VI | |||
VII | |||
VIII | |||
IX | |||
X | |||
XI | |||
XII | |||
SUMA |
Koszt jednostkowy pelletu: | (zł brutto/kg) |
KOCIOŁ NA PELLET Z PODAJNIKIEM |
||
Koszt KOTŁA | ||
Koszt zasobnika wody | ||
Projekt wewnętrznej instalacji C.O. i C.W.U. | ||
Instalacja wewnętrzna | ||
Montaż kotła ze zintegrowanym zasobnikiem | ||
Wykonanie systemu spalinowego | ||
System kominowy | ||
SUMA kosztów (brutto) |
Sprawność: | ||
80 | (%) | |
Żywotność: | ||
8-15 | (lat) | |
Min. moc kotła: | ||
(kW) | ||
Koszt całkowity bez dotacji | (zł) | - wartość kosztów inwestycyjnych. |
|||
Koszt w I roku | (zł) | - koszt inwestycji + pelletu zużytego przez rok. |
|||
Koszt w II roku | (zł) | - koszt pelletu zużytego w ciągu roku. | |||
Maksymalna dotacja | (zł) | - dotacja kotła na pellet (30% wartości poniesionych kosztów). Program "Czyste powietrze" | |||
Czas zwrotu inwestycji | (lat) | - po tylu latach zwrócą Ci się koszty poniesione na instalację, kocioł oraz pozostałe opłaty. | |||
KOSZT INWESTYCJI Z DOTACJĄ | (zł) | - całkowity koszt inwestycji pomniejszony o kwotę dotacji. |
SYMULACJE UZYSKANIA ENERGII
Portal Świat OZE Sp. z o.o.
Ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13
31-234 Kraków
[email protected]