Inwestorzy, którzy decydują się na zakup urządzeń umożliwiających korzystanie z odnawialnych źródeł energii w swoim domu, nie tylko zwiększają swoją niezależność energetyczną, ale i znacząco obniżają rachunki za prąd, czy ogrzewanie. Jednak inwestycja tego typu pociąga za sobą duże koszty początkowe, co dla wielu zainteresowanych może stanowić skuteczną barierę w realizacji danego przedsięwzięcia. Na szczęście, dzięki różnym formom dofinansowania OZE, można obniżyć koszt całej inwestycji i tym samym skrócić czas, w którym zwrócą się wydane pieniądze. Aby ułatwić Wam wybór odpowiedniej dotacji OZE, zebraliśmy w jednym miejscu wszystkie aktualne programy, z których skorzystać mogą gospodarstwa domowe.
CZYSTE POWIETRZE | MOJE CIEPŁO | MÓJ PRĄD 5.0 | ULGA TERMOMODERNIZACYJNA | ||||
Max intensywność dofinansowania (%) | Max kwota dotacji (zł) | Max intensywność dofinansowania (%) | Max kwota dotacji (zł) | Max intensywność dofinansowania (%) | Max kwota dotacji (zł) | Czy możesz odliczyć od podatku? | |
- łącznie do 30 tys. zł | - odliczenia do 53 tys. zł | ||||||
Instalacja fotowoltaiczna | 50% | 5 000 | - | - | 100 | 6000 | TAK |
Audyt energetyczny | 100 | 1200 | - | - | - | - | TAK |
Pompa ciepła powietrze/woda (klasa A+) | 30% | 9000 | 30 | 7 000 | 100 | 12600 | TAK |
Pompa ciepła powietrze/woda (min. A++) | 45% | 13 500 | 30 | 7 000 | 100 | 19400 | TAK |
Pompa ciepła powietrze/powietrze | 30% | 3 000 | 30 | 7 000 | 100 | 4400 | TAK |
Pompa ciepła gruntowa (klasa A+) | - | - | 30 | 21 000 | 100 | 28500 | TAK |
Pompa ciepła gruntowa (klasa min. A++) | 45% | 20 250 | 30 | 21 000 | 100 | 28500 | TAK |
Kocioł gazowy (kondensacyjny) | 30% | - | - | - | - | TAK | |
Kotłownia gazowa | 45% | - | - | - | - | TAK | |
Kocioł olejowy (kondensacyjny) | 30% | - | - | - | - | TAK | |
Kocioł zgazowujący drewno | 30% | - | - | - | - | TAK | |
Kocioł zgazowujący (wyższy standard) | 30% | - | - | - | - | TAK | |
Kocioł na pellet | 30% | - | - | - | - | TAK | |
Kocioł na pellet (emisja pyłów <20 PM) | 45% | - | - | - | - | TAK | |
Ogrzewanie elektryczne | 30% | - | - | - | - | TAK | |
Podłączenie do sieci ciepło. z przyłączem | 50% | - | - | - | - | TAK | |
Instalacja C.O. i C.W.U. | 30% | - | - | - | - | TAK | |
Rekuperacja | 30% | - | - | - | - | TAK | |
Docieplenie przegród budowlanych (/m2) | 30% | 45 | - | - | - | - | TAK |
Stolarka drzwiowa (/m2) | 30% | 210 | - | - | - | - | TAK |
Stolarka okienna (/m2) | 30% | 600 | - | - | - | - | TAK |
Kolektory słoneczne | - | - | - | - | 100 | 3500 | TAK |
Magazyn ciepła | - | - | - | - | 100 | 5000 | TAK |
Magazyn energii elektrycznej | - | - | - | - | 100 | 16000 | TAK |
System zarządzania energią (HEMS/EMS) | - | - | - | - | 100 | 3000 | TAK |
Celem programu jest wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i rozwoju energetyki prosumenckiej w obszarze powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Dofinansowanie w formie dotacji do 30% albo do 45% (dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny) kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 21 tys. zł.
Współfinansowanie inwestycji polegających na zakupie i montażu nowych pomp ciepła (powietrznych i gruntowych) wykorzystywanych do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.
Współfinansowaniu inwestycji podlega:
W budynku mieszkalnym jednorodzinnym nie może znajdować się (również w okresie trwałości inwestycji) źródło ciepła na paliwo stałe.
Warunkiem udzielenia dofinansowania jest uzyskanie podwyższonego standardu energetycznego budynku. W pierwszym, uruchomionym właśnie naborze, wskaźnik nieodnawialnej energii pierwotnej EP nie może przekraczać 63 kWh/m2/rok.
W kolejnych latach wskaźnik ten będzie jeszcze niższy i nie będzie mógł przekraczać 55 kWh/m2/rok. Dla porównania, zgodnie z Warunkami Technicznymi 2021 określającymi standard nowo budowanych domów, wskaźnik EP nie może przekraczać 70 kWh/m2/rok.
Warunki: Ep = 63 kWh/m2/rok w ciągu roku dla wniosków składanych w 2022 r
Ep = 55 kWh/m2/rok rocznie dla wniosków składanych w kolejnych latach funkcjonowania programu
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od 29.04.2022 r. do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków. Wnioski przyjmowane są wyłącznie w wersji elektronicznej przez GWD. ->ZŁÓŻ WNIOSEK
Więcej o dotacji na mojecieplo.gov.pl
SYMULACJE UZYSKANIA ENERGII
Portal Świat OZE Sp. z o.o.
Ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13
31-234 Kraków
[email protected]