Zastanawiasz się nad ogrzewaniem kominkiem lub kotłem na drewno? Sprawdź, ile to kosztuje w praktyce i czy będzie dla Ciebie opłacalne.


| CIEPŁA WODA UŻYTKOWA | |||
| Liczba mieszkańców | (-) | ||
| Zużycie c.w.u. przez 1 osobę | (l/dzień) | ||
| Temperatura zimnej wody | (oC) | ||
| Wymagana temperatura c.w.u. | (oC) | ||
| Liczba dni korzystania z c.w.u. | (dni) | ||
| Straty ciepła instalacji c.w.u. | (%) |
| Zapotrzebowanie na energię | (kWh/rok) | ||||||||
| Zużycie drewna na C.O. | (kg/rok) | ||||||||
| Zużycie drewna na C.W.U. | (kg/rok) | ||||||||
| CAŁKOWITE ZUŻYCIE DREWNA |
(kg/rok) | ||||||||


RODZAJ OPAŁU
| CENA drewna | (zł brutto/m3) | |||
| Wartość opałowa | (kWh/kg) | |||
| Średnia gęstość drewna | (kg/m3) | |||
| Całkowite zużycie drewna | (m3) |
| MIESIĄC | ZUŻYCIE DREWNA (%) |
ZUŻYCIE DREWNA (m3) | KWOTA (zł brutto) |
| I | |||
| II | |||
| III | |||
| IV | |||
| V | |||
| VI | |||
| VII | |||
| VIII | |||
| IX | |||
| X | |||
| XI | |||
| XII | |||
| SUMA |
| Koszt jednostkowy drewna: | (zł brutto/kg) |
KOSZTY INWESTYCYJNE

| KOCIOŁ NA DREWNO |
|||
| ZASYPOWY (5 KLASY) |
ZGAZOWUJĄCY DREWNO |
||
![]() |
Koszt KOTŁA | ||
![]() |
Koszt zasobnika wody | ||
![]() |
Projekt wewnętrznej instalacji C.O. i C.W.U. | ||
![]() |
Instalacja wewnętrzna | ||
![]() |
Montaż kotła ze zintegrowanym zasobnikiem | ||
![]() |
Wykonanie systemu spalinowego | ||
![]() |
System kominowy | ||
| SUMA kosztów (brutto) | |||
| WYBIERAM | WYBIERAM | ||
![]() |
![]() |
|||||
| ZASYPOWY (5 klasy) | ZGAZOWUJĄCY | |||||
| Sprawność | Sprawność | |||||
| 70 | (%) | 82 | (%) | |||
| Żywotność | Żywotność | |||||
| 7-15 | (lat) | 8-15 | (lat) | |||
| Min. moc kotła | Min. moc kotła | |||||
| (kW) | (kW) | |||||
PODSUMOWANIE

| Koszt całkowity bez dotacji | (zł) | - wartość kosztów inwestycyjnych. |
|||
| Koszt w I roku | (zł) | - koszt inwestycji + drewna zużytego przez rok. |
|||
| Koszt w II roku | (zł) | - opłaty za zużycie drewna w ciągu roku. | |||
| Maksymalna dotacja | (zł) | - dotacja na wymianę kotła zgazowującego drewno (30% poniesionych kosztów). Program "Czyste powietrze" | |||
| Czas zwrotu inwestycji | (lat) | - po tylu latach zwrócą Ci się koszty poniesione na instalację, kocioł itd. |
|||
| KOSZT INWESTYCJI Z DOTACJĄ | (zł) | - całkowity koszt inwestycji pomniejszony o kwotę dotacji. |
SYMULACJE UZYSKANIA ENERGII

Portal Świat OZE Sp. z o.o.
Ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13
31-234 Kraków
[email protected]
