Dowiedz się, ile energii cieplnej możesz uzyskać dzięki kolektorom słonecznym. Kalkulator pomoże ci wyliczyć opłacalność inwestycji.


| CIEPŁA WODA UŻYTKOWA | |||
| Liczba mieszkańców | (-) | ||
| Zużycie c.w.u. przez 1 osobę | (l/dzień) | ||
| Temperatura zimnej wody | (oC) | ||
| Wymagana temperatura c.w.u. | (oC) | ||
| Liczba dni korzystania z c.w.u. | (dni) | ||
| Straty ciepła instalacji c.w.u. | (%) |
| Max. natężenie promieniowania | (W/m2) | ||||||||
| Zapotrzebowanie na ciepło (c.w.u.) | (kWh/rok) | ||||||||
| Potrzebna liczba kolektorów | (sztuk) | ||||||||


DODATKOWE ŹRÓDŁO ZASOBNIKA
| Miesięczne zapotrzebowanie | (kWh) |
| MIESIĄC | ZUŻYCIE C.W.U. |
SPRAWNOŚĆ KOLEKTORA (%) | ENERGIA WYPRODUKOWANA (%) | ENERGIA WYPRODUKOWANA (kWh) | ZASPOKOJENIE ENERGII DO C.W.U. | POTRZEBNA MOC Z INNEGO ŹRÓDŁA (kWh) | KOSZTY (zł brutto) |
| I | 8,3% | 2,9 | |||||
| II | 8,3% | 4,1 | |||||
| III | 8,3% | 6,8 | |||||
| IV | 8,3% | 11,1 | |||||
| V | 8,3% | 14,7 | |||||
| VI | 8,3% | 13,6 | |||||
| VII | 8,3% | 14,1 | |||||
| VIII | 8,3% | 12,8 | |||||
| IX | 8,3% | 9,6 | |||||
| X | 8,3% | 4,6 | |||||
| XI | 8,3% | 3,1 | |||||
| XII | 8,3% | 2,6 | |||||
| SUMA | 100% | 100% | 100% |
KOSZTY INWESTYCYJNE

| KOLEKTORY SŁONECZNE |
|||
| PŁASKIE |
PRÓŻNIOWE |
||
![]() |
Koszt KOLEKTORÓW | ||
![]() |
Koszt zasobnika wody (biwalentny) | - | |
![]() |
Zespół pompowo-sterowniczy |
500 zł | 500 zł |
![]() |
Montaż pakietu kolektorów i zasobnika | 2000 zł | 1800 zł |
![]() |
Zestaw przyłączeniowy | 200 zł | 200 zł |
![]() |
Dokumentacja techniczna | 200 zł | 200 zł |
| SUMA kosztów | |||
| WYBIERAM | WYBIERAM | ||
![]() |
![]() |
|||||
| K. PŁASKI | K. PRÓŻNIOWY |
|||||
| Sprawność optyczna |
Sprawność optyczna | |||||
| 60 | (%) | 70 | (%) | |||
| Żywotność | Żywotność | |||||
| 15-20 | (lat) | 15-20 | (lat) | |||
| Moc 1 kolektora | Moc 1 kolektora | |||||
| 1500 | (W) | 2400 | (W) | |||
PODSUMOWANIE

| Koszt całkowity bez dotacji | (zł) | - wartość kosztów inwestycyjnych. |
|||
| Koszt w I roku | (zł) | - koszt inwestycji + kosztu podgrzania c.w.u. przez inne źródło w ciągu roku. |
|||
| Koszt w II roku | (zł) | - koszty podgrzania c.w.u. w miesiącach zimnych. |
|||
| Maksymalna dotacja | (zł) | - dotacja na kolektory słoneczne (30% wartości poniesionych kosztów). Program "Czyste powietrze" | |||
| Czas zwrotu inwestycji | (lat) | - po tylu latach zwrócą Ci się koszty poniesione na zakup kolektorów, zasobnika, opłaty itd. |
|||
| KOSZT INWESTYCJI Z DOTACJĄ | (zł) | - całkowity koszt inwestycji pomniejszony o kwotę dotacji. |
SYMULACJE UZYSKANIA ENERGII

Portal Świat OZE Sp. z o.o.
Ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13
31-234 Kraków
[email protected]
