Dzięki naszemu kalkulatorowi kosztów ogrzewania łatwo obliczysz koszty ogrzewania domu z wykorzystaniem różnych źródeł energii, sprawdzisz co będzie najbardziej opłacalne dla twojego domu, poznasz swoje roczne zapotrzebowanie na prąd i wyliczysz opłacalność inwestycji w nowe źródła ogrzewania.
Chcesz sprawdzić zapotrzebowanie na prąd twojego domu lub czy zmiana źródła ogrzewania będzie dla ciebie opłacalna?
Wystarczy, że uzupełnisz kalkulator kosztów ogrzewania o dane dotyczące twojego domu, a on wyliczy wszystko za ciebie.
CIEPŁA WODA UŻYTKOWA | |||
Liczba mieszkańców | (-) | ||
Zużycie c.w.u. przez 1 osobę | (l/dzień) | ||
Temperatura zimnej wody | (oC) | ||
Wymagana temperatura c.w.u. | (oC) | ||
Liczba dni korzystania z c.w.u. | (dni) | ||
Straty ciepła instalacji c.w.u. | (%) |
Zapotrzebowanie energii na C.O. | 15000 | (kWh/rok) | |||||||||
Zapotrzebowanie energii na C.W.U. | 2930 | (kWh/rok) | |||||||||
CAŁKOWITE ZAPOTRZEBOWANIE | 17930 | (kWh/rok) |
ŹRÓDŁO ENERGII/OPAŁU | RODZAJ ENERGII/OPAŁU | SPRAWNOŚĆ URZĄDZENIA | WARTOŚĆ OPAŁOWA | ZUŻYCIE PALIWA/ENERGII | KOSZT JEDNOSTKI PALIWA BRUTTO | KOSZT 1 kWh (zł) | ROCZNY KOSZT BRUTTO (zł) | DOKŁADNE OBLICZENIA | ||||
ENERGIA ELEKTRYCZNA | Taryfa G11 (stała cena za kWh) | 1 | [kWh] | 18111 | [kWh/rok] | 1.21 | [zł/kWh] | 1.22 | 21914 | Więcej | ||
Taryfa G12 | dzień (40%) | 1 | [kWh] | 7244 | [kWh/rok] | 1.33 | [zł/kWh] | 1.34 | 20284 | |||
noc (60%) | 10867 | [kWh/rok] | 0.98 | [zł/kWh] | 0.99 | |||||||
POMPY CIEPŁA (taryfa G11) |
Powietrzna | typu split | 1 | [kWh] | 6183 | [kWh/rok] | 1.21 | [zł/kWh] | 0.42 | 7481 | Więcej | |
monoblokowa | 1 | [kWh] | 6641 | [kWh/rok] | 1.21 | [zł/kWh] | 0.45 | 8035 | ||||
Gruntowa |
kolektor poziomy | 1 | [kWh] | 4981 | [kWh/rok] | 1.21 | [zł/kWh] | 0.34 | 6026 | |||
kolektor pionowy | 1 | [kWh] | 4597 | [kWh/rok] | 1.21 | [zł/kWh] | 0.31 | 5563 | ||||
GAZ ZIEMNY | Wysokometanowy W3 (1200-8000 m3) |
10.9 | [kWh/m3] | 1828 | [m3/rok] | 0.33 | [zł/kWh] | 0.37 | 6574 | Więcej | ||
Zaazotowany Lw (GZ-41,5) | 9.1 | [kWh/m3] | 2189 | [m3/rok] | 0.33 | [zł/kWh] | 0.37 | 6574 | ||||
Zaazotowany Ls (GZ-35) | 8.0 | [kWh/m3] | 2490 | [m3/rok] | 0.33 | [zł/kWh] | 0.37 | 6574 | ||||
GAZ PŁYNNY | Propan-butan | 7.4 | [kWh/l] | 2692 | [l/rok] | 2.30 | [zł/l] | 0.35 | 6192 | Więcej | ||
Propan | 6.9 | [kWh/l] | 2887 | [l/rok] | 2.40 | [zł/l] | 0.39 | 6929 | ||||
OLEJ OPAŁOWY | Lekki (Ekoterm plus/Lotos Red) | 11.7 | [kWh/kg] | 1703 | [kg/rok] | 5.70 | [zł/l] | 0.54 | 11286 | Więcej | ||
WĘGIEL | Kamienny (orzech) | 6.3 | [kWh/kg] | 4066 | [kg/rok] | 1850 | [zł/t] | 0.42 | 7522 | Więcej | ||
Miał węglowy (ziarna <3cm Ø) | 5.6 | [kWh/kg] | 4574 | [kg/rok] | 1300 | [zł/t] | 0.33 | 5946 | ||||
Ekogroszek | 6.6 | [kWh/kg] | 3396 | [kg/rok] | 1720 | [zł/t] | 0.33 | 5841 | ||||
PELLET | Pellet klasy A1 | 5.3 | [kWh/kg] | 4229 | [kg/rok] | 1800 | [zł/t] | 0.42 | 7612 | Więcej | ||
Pellet klasy A2 | 4.6 | [kWh/kg] | 4872 | [kg/rok] | 1640 | [zł/t] | 0.45 | 7991 | ||||
Pellet klasy B | 3.5 | [kWh/kg] | 6404 | [kg/rok] | 1370 | [zł/t] | 0.49 | 8773 | ||||
DREWNO | Drewno suche (wilgotność ~18%) | 3.9 | [kWh/kg] | 6568 | [kg/rok] | 320 | [zł/mp] | 0.28 | 4974 | Więcej | ||
Drewno świeże (wilgotność ~45%) | 1.8 | [kWh/kg] | 16602 | [kg/rok] | 260 | [zł/mp] | 0.44 | 7813 | ||||
FOTOWOLTAIKA | Promieniowanie słoneczne |
- | - | - | - | - | - | - | - | 430 | Więcej | |
WIATRAK | Wiatr | - | - | - | - | - | - | - | - | 430 | Więcej |
ŹRÓDŁO ENERGII/OPAŁ | URZĄDZENIE (kocioł/inne) | SPRAWNOŚĆ (-) | WYMAGANA MOC (kW) | KOSZT KOTŁA/ URZĄDZENIA (zł) | POZOSTAŁE KOSZTY (zł) | MAKSYMALNA DOTACJA (zł) |
KOSZT Z DOTACJĄ (zł) |
CZAS ZWROTU (l) | DOKŁADNE SYMULACJE | ||
ENERGIA ELEKTRYCZNA | Kocioł jednofunkcyjny |
9.1 | 2550 | 2500 | 30% | 1515 | 3535 | - | Więcej | ||
Kocioł dwufunkcyjny |
9.1 | 5000 | 1000 | 30% | 1800 | 4200 | - | ||||
POMPA CIEPŁA | Powietrzna | typu split | 8.2 | 18000 | 8500 | 45% | 11925 | 14575 | 28 | Więcej | |
monoblokowa | 8.2 | 20000 | 8500 | 45% | 12825 | 15675 | - | ||||
Gruntowa | kolektor poziomy | 8.2 | 26000 | 16867 | 45% | 19290 | 23577 | 12 | |||
kolektor pionowy | 8.2 | 26000 | 32548 | 45% | 20250 | 38298 | 16 | ||||
GAZ ZIEMNY |
Konwencjonalny | jednofunkcyjny | 10.0 | 3230 | 12000 | - | - | 15230 | 11 | Więcej | |
dwufunkcyjny | 10.0 | 3020 | 10500 | - | - | 13520 | 9 | ||||
kompaktowy | 10.0 | 5870 | 10500 | - | - | 16370 | 11 | ||||
Kondensacyjny | jednofunkcyjny | 9.1 | 3330 | 12000 | 30% | 4500 | 10830 | 8 | |||
dwufunkcyjny | 9.1 | 3270 | 10500 | 30% | 4131 | 9639 | 7 | ||||
kompaktowy | 9.1 | 6070 | 10500 | 30% | 4500 | 12070 | 8 | ||||
GAZ PŁYNNY (własny zbiornik) |
Konwencjonalny | jednofunkcyjny | 10.0 | 3350 | 17500 | - | - | 20850 | 12 | Więcej | |
dwufunkcyjny | 10.0 | 3160 | 16000 | - | - | 19160 | 11 | ||||
kompaktowy | 10.0 | 6030 | 16000 | - | - | 22030 | 12 | ||||
Kondensacyjny | jednofunkcyjny | 9.1 | 3450 | 17500 | 30% | 4500 | 16450 | 9 | |||
dwufunkcyjny | 9.1 | 3410 | 16000 | 30% | 4500 | 14910 | 8 | ||||
kompaktowy | 9.1 | 6230 | 16000 | 30% | 4500 | 17730 | 10 | ||||
OLEJ OPAŁOWY | Kondensacyjny | jednofunkcyjny | 9.1 | 9020 | 5500 | 30% | 4356 | 10164 | - | Więcej | |
dwufunkcyjny | 9.1 | 9500 | 4000 | 30% | 4050 | 9450 | - | ||||
WĘGIEL | Kocioł zasypowy (5 klasy) | 12.8 | 5420 | 2500 | - | - | 7920 | 17 | Więcej | ||
Kocioł z podajnikiem (ekogroszek) | 11.2 | 8540 | 2500 | - | - | 11040 | 5 | ||||
PELLET | Kocioł z podajnikiem | 11.2 | 10020 | 3500 | 45% | 6084 | 7436 | 786 | Więcej | ||
DREWNO | Kocioł na drewno (suche) | 12.8 | 4730 | 3500 | - | - | 8230 | 3 | Więcej | ||
Kocioł zgazowujący | 10.9 | 7230 | 3500 | 30% | 3219 | 7511 | 2 | ||||
FOTOWOLTAIKA | Panele monokrystaliczne | 23.3 | 28200 | 48000 | 50% | 3000 | 73200 | 9 | Więcej | ||
Panele polikrystaliczne | 23.3 | 28500 | 48000 | 50% | 3000 | 73500 | 9 | ||||
WIATR | Wiatrak poziomy (HAWT) | - | 10.2 | 60900 | 15500 | - | - | 76400 | 10 | Więcej | |
Wiatrak pionowy (VAWT) |
- | 10.2 | 71100 | 15500 | - | - | 86600 | 11 |